domingo, 22 de noviembre
MLB hoy: líderes, juegos, tendencias y mejores selecciones
Los marcadores en vivo, los resúmenes estadísticos y las estadísticas de jugadores de las siete ligas no cuestan nada. Mejores Selecciones cuesta $4.99 al mes, con el primer mes gratis.
MLB hoy
Temporada terminada Temporada 2026 (final) · Regresa en marzo de 2027Mejores selecciones del día
Las selecciones regresan con la temporada
Líderes · Temporada 2026 (final)
| # | Jugador | HR |
|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-ArmstrongCHC | 45 |
| 2 | Kyle SchwarberPHI | 45 |
| 3 | Pete AlonsoBAL | 43 |
| # | Jugador | AVG |
|---|---|---|
| 1 | Yordan AlvarezHOU | .316 |
| 2 | Gabriel MorenoARI | .311 |
| 3 | Luis ArraezPHI | .310 |
| # | Jugador | RBI |
|---|---|---|
| 1 | Alec BurlesonSTL | 116 |
| 2 | Pete AlonsoBAL | 113 |
| 3 | Sal StewartCIN | 111 |
Se muestran los 3 primeros. Regístrate gratis
Sigue cada uno de estos juegos, gratis
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar Sesión